| Caratteristiche | Peugeot PM-01 125 | HERO X PULSE 200 4V |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 200cc |
| Potenza | 14hp | 19.1hp |
| Coppia | 11nm. | 17.3nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 152kg | 158kg |
| Freni | Ön Arka Disk Çift ABS | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 81cm | 82.5cm |
| Pneumatici | 110/70-17, 150/60-17 | 90/91-21 M/C 54S, 120/80-18 M/C 62S |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Olio |
| Tipo di Motore | Adventure | Adventure |
| Velocità Massima | 120km/h | 118km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 2.4lt/100km | 13 lt - 3.2lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 182900 TL | 138231 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Peugeot Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HERO Clicca qui |









