| Caratteristiche | KYMCO XCITING VS 400 LIMITED EDITION | Honda NC750X |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 750cc |
| Potenza | 33.5hp | 58.5hp |
| Coppia | 37.5nm. | 69nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 195kg | 214kg |
| Freni | Ön Çift Disk, Arka Tek Disk ABS | Ön / Arka (320 mm 2 piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk / 240 mm tek piston kaliperli tek dalgalı hidrolik disk) 2 Kanallı ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80.5cm | 80cm |
| Pneumatici | 120/70-15 , 150/70-14 | Ön - Arka(120/70 R17 / 160/60 R17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Adventure |
| Velocità Massima | 161km/h | 200km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 12.5 lt - 3.6lt/100km | 14.1 lt - 3.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 408000 TL | 491750 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui |








