| Caratteristiche | BMW F 850 GS ADVENTURE | Kawasaki Z900RS |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 850cc | 900cc |
| Potenza | 95hp | 111hp |
| Coppia | 92nm. | 98.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | 4 Cilindri, 16 con valvole |
| Peso | 244kg | 215kg |
| Freni | Çift disk fren, yüzer tip fren diskleri, 305 mm çap, 2 pistonlu yüzer tip kaliperler , Tek diskli fren, 265 mm çap, tek pistonlu yüzer tip kaliper | ÖN 300 mm çift disk, radyal montajlı, monoblok 4 pistonlu kaliper, ARKA 250 mm tek disk , tek piston kaliper |
| Altezza Sella (cm) | 87.5cm | 83.5cm |
| Pneumatici | 90/90 21 , 150/70 R17 | ÖN 120/70ZR17, ARKA 180/55R17 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Adventure | Naked |
| Velocità Massima | 197km/h | 235km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 26.5 lt - 4.2lt/100km | 17 lt - 7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 683725 TL | 775000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di BMW Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui |









