| Caratteristiche | Suzuki BURGMAN 400 | KYMCO Downtown 250i |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 250cc |
| Potenza | 32.6hp | 22.4hp |
| Coppia | 34.4nm. | 21.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 218kg | 192kg |
| Freni | Disk, çift, Disk | Ön Arka Disk Abs |
| Altezza Sella (cm) | 75.5cm | 81cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 150/70-13M/C 64S | 120/80-14 , 150/70-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.6lt/100km | 12.5 lt - 3.4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 436000 TL | 267000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui |








