| Caratteristiche | Aprilia SR GT 200 | Vespa Primavera 150 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 150cc |
| Potenza | 17.4hp | 12.5hp |
| Coppia | 16.5nm. | 12.4nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 3 con valvole |
| Peso | 144kg | 100kg |
| Freni | Ön 260mm hidrolik dalgalı disk-ABS, Arka 220mm hidrolik dalgalı disk | Ön : 220 mm çapında hidrolik kontrollü paslanmaz çelik disk Arka : 140 mm çapında mekanik kontrollü tambur Ön Fren ABS |
| Altezza Sella (cm) | 80cm | 79cm |
| Pneumatici | Ön 110/80-14, Arka 130/70-13 | Ön : Tubeless 110/70 - 12” Arka : Tubeless 120/70 - 12” |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 135km/h | 110km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 9 lt - 3lt/100km | 8 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 238000 TL | 194900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Aprilia Clicca qui | Per l'elenco prezzi di Vespa Clicca qui |








