| Caratteristiche | Royal Enfield Himalayan 450 | Voge 500DSX |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 450cc | 500cc |
| Potenza | 40hp | 47hp |
| Coppia | 40nm. | 44.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 196kg | 195kg |
| Freni | Ön ve Arka Disk | NISSIN frenler: 2 ön fren diskli (298 mm) ve Bosch ABS’li 1 arka fren diskli (240 mm) |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 84cm |
| Pneumatici | Ön : 90/90-21" Arka : 140/80 R 17" | 110/80-19 | 150/70-17 (Metzeler Endurance standart lastikleri) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Commuter | Adventure |
| Velocità Massima | 180km/h | 160km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 17 lt - 4lt/100km | 16.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 365900 TL | 320000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Royal Enfield Clicca qui | Per l'elenco prezzi di VOGE Clicca qui |








