| Caratteristiche | Husqvarna Svartpilen 801 | KTM 890 DUKE |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 800cc | 900cc |
| Potenza | 105hp | 121hp |
| Coppia | 87nm. | 99nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 181kg | 166kg |
| Freni | Ön : 2x radyal olarak monte edilmiş 4 pistonlu kaliper Arka: Tek pistonlu yüzer kaliper, fren diski | Ön Arka Disk Abs Brembo Kaliper) |
| Altezza Sella (cm) | 87cm | 83cm |
| Pneumatici | Ön : 120/70 R17 Pirelli mt60 RS Arka : 180/55 R17 Pirelli MT60 RS | Ön - Arka(120/70 17 / 180/55 17) |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 230km/h | 240km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 4.5lt/100km | 14 lt - 4.7lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 560500 TL | 621500 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Husqvarna Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KTM Clicca qui |









