| Caratteristiche | Honda CBR 125 | SYM ADX 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 125cc | 125cc |
| Potenza | 13.3hp | 12hp |
| Coppia | 10.4nm. | 11.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 137kg | 145kg |
| Freni | ÖN DİSK,ARKA DİSK | DİSK Ø 260MM + ABS DİSK Ø 230 MM + ABS |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 | 12070-1313070-13 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Supersport | Scooter |
| Velocità Massima | 125km/h | 145km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 2.5lt/100km | 15 lt - 2.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 116000 TL | 201960 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di HONDA Clicca qui | Per l'elenco prezzi di SYM Clicca qui |









