| Caratteristiche | CF Moto 150 NK | TVS Raider 125 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 150cc | 125cc |
| Potenza | 12.5hp | 12.9hp |
| Coppia | 11nm. | 11.5nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Monocilindrico, 2 con valvole |
| Peso | 135kg | 120kg |
| Freni | Ön 292mm disk 4 pistonlu kaliper, Arka 220mm disk tek pistonlu kaliper ABS (J.JUAN kaliperler) | Disk / Kampana |
| Altezza Sella (cm) | 78cm | 78cm |
| Pneumatici | ÖN 100/80-17, ARKA 130/70-17 | 80/100-17 Tüpsüz / 100/90-17 Tüpsüz |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento ad Aria |
| Tipo di Motore | Naked | Naked |
| Velocità Massima | 128km/h | 120km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10 lt - 2.8lt/100km | 10 lt - 2.5lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 100000 TL | 79900 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di CF MOTO Clicca qui | Per l'elenco prezzi di TVS Clicca qui |








