| Caratteristiche | Kawasaki Ninja 500 SE | Yamaha R25 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 500cc | 250cc |
| Potenza | 52hp | 35.9hp |
| Coppia | 42.6nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Bicilindrico, 8 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 184kg | 156kg |
| Freni | Ön : Dengeli çalıştırma çift pistonlu Ø310mm Arka: Dengeli çalıştırma çift pistonlu Tek Disk Ø220mm | Ön hidrolik tek disk 298 mm, arka hidrolik tek disk 220 mm ABS (Nissen Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 78.5cm | 78cm |
| Pneumatici | Ön : 110/70R17 M/K 54H Arka : 150/60R17 M/K 66H | 110/70-17 ön, 140/70-17 arka lastik ebatları |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Naked | Supersport |
| Velocità Massima | 195km/h | 193km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 14 lt - 3.8lt/100km | 14 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 382000 TL | 282000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Kawasaki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









