| Caratteristiche | Mondial X-Treme MAXX 200 i | Yamaha R25 |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 200cc | 250cc |
| Potenza | 13hp | 35.9hp |
| Coppia | 14nm. | 22.6nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 2 con valvole | Bicilindrico, 4 con valvole |
| Peso | 139kg | 156kg |
| Freni | Disk / Disk | Ön hidrolik tek disk 298 mm, arka hidrolik tek disk 220 mm ABS (Nissen Kaliperler) |
| Altezza Sella (cm) | 82cm | 78cm |
| Pneumatici | 80/100-21 120/90-19 | 110/70-17 ön, 140/70-17 arka lastik ebatları |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento ad Aria | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Cross | Supersport |
| Velocità Massima | 110km/h | 193km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 10.1 lt - 3lt/100km | 14 lt - 3.8lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 81580 TL | 282000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Mondial Clicca qui | Per l'elenco prezzi di YAMAHA Clicca qui |









