AGV K1-S
Schuberth C4 PRO
-Yüksek Hız Darbelerine Karşı Mukavemet-
-AGV K1-S vs Schuberth C4 PRO Teknik Özellikleri-
| Özellik | AGV K1-S | Schuberth C4 PRO |
|---|---|---|
| Marka | AGV | Schuberth |
| Model Adı | AGV K1-S | Schuberth C4 PRO |
| Ürün / model kodu | — | — |
| Güvenlik özeti | — | — |
| Kask Tipi | Kapalı Kask | Çene Açılabilir Kask |
| Dayanıklılık | ||
| Ağırlık | 1.5 kg | 1.7 kg |
| Beden | XS S M L XL XXL | XS S M L XL XXL |
| Fiyat | 150 € | 400 € |
| Malzeme | Termoplastik | Fibreglass |
| Bağlama Tipi | Çift D Halkası | Micrometric Ayarlama ve hızlı çıkarılabilir |
| Sertifika | BM ECE REG 22.06 | UN ECE REG 22.05 |
| Kabuk Çeşidi | Tek Tip | Çoklu Tip |














