SBK Insights · Tüm zamanlar

SBK Insights

Türkiye'de En Çok Kıyaslanan Motosikletler

Kullanıcıların karşılaştırma aracında en sık yan yana koyduğu modeller.

Türkiye'de En Çok Kıyaslanan Motosikletler

Kullanıcıların karşılaştırma aracında en sık yan yana koyduğu modeller. · Tüm zamanlar

30 model
  1. 4 YAMAHA Yamaha R25 510 kıyaslama
  2. 5 Bajaj Bajaj Pulsar RS 200 495 kıyaslama
  3. 6 Mondial Mondial 125 Drift L 490 kıyaslama
  4. 7 Bajaj Bajaj Dominar D 250 442 kıyaslama
  5. 8 Benelli Benelli 125S 412 kıyaslama
  6. 9 HONDA Honda Forza 250 386 kıyaslama
  7. 10 YAMAHA Yamaha MT-25 379 kıyaslama
  8. 11 RKS RKS R250 374 kıyaslama
  9. 12 CF MOTO CF MOTO 450 SR 373 kıyaslama
  10. 13 TVS TVS Raider 125 367 kıyaslama
  11. 14 YAMAHA Yamaha MT-07 315 kıyaslama
  12. 15 Mondial Mondial 125 Strada 294 kıyaslama
  13. 16 RKS RKS FRECCIA 150 290 kıyaslama
  14. 17 Bajaj Bajaj Dominar D 400 288 kıyaslama
  15. 18 2024 HONDA Honda Dio 284 kıyaslama
  16. 19 Bajaj Bajaj Pulsar NS 200 277 kıyaslama
  17. 20 Bajaj Bajaj Pulsar NS 125 273 kıyaslama
  18. 21 HONDA Honda CBR650R 272 kıyaslama
  19. 22 HONDA Honda NC750X 268 kıyaslama
  20. 23 TVS TVS Jupiter 125 267 kıyaslama
  21. 24 VOLTA APEC APX5 265 kıyaslama
  22. 25 HONDA Honda CB250R 259 kıyaslama
  23. 26 TVS TVS APACHE RTR 200 4V 254 kıyaslama
  24. 27 HONDA Honda CL250 251 kıyaslama
  25. 28 VOGE Voge SR1 236 kıyaslama
  26. 29 Kawasaki Kawasaki Ninja ZX-4RR ABS 230 kıyaslama
  27. 30 YAMAHA Yamaha NMAX 155 229 kıyaslama

Bu sıralama, SBKMOTOR üzerinde gerçekleştirilen anonim kullanıcı işlemleri esas alınarak hazırlanmıştır. Veriler satış adedini değil; arama, karşılaştırma, öneri veya fiyat hesaplama ilgisini gösterir.