| Özellikler | Benelli TRK251 | |
|---|---|---|
| Marka | Benelli | |
| Model | Benelli TRK251 | |
| Motor Hacmi | 250cc | cc |
| Güç | 24.1hp | hp |
| Tork | 21nm. | nm. |
| Silindir / Subap | Single Cylinder, 4 with valve | with valve |
| Ağırlık | 176kg | kg |
| Fren | Ön Arka Disk | |
| Sele Yüksekliği (cm) | 83cm | cm |
| Lastik | Ön - Arka(110×70-ZR17) | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Adventure | |
| Top Speed | 145km/h | km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | 17 lt - 3.6lt/100km | lt - lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | 181700TL | Fiyatı Belirtilmemiştir. |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | Benelli Fiyat Listesi İçin Tıkla | Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=OK, motor2=YOK)









