| Özellikler | Honda ADV350 | |
|---|---|---|
| Marka | HONDA | |
| Model | Honda ADV350 | |
| Motor Hacmi | 350cc | cc |
| Güç | 29.2hp | hp |
| Tork | 31.5nm. | nm. |
| Silindir / Subap | Single Cylinder, 4 with valve | with valve |
| Ağırlık | 186kg | kg |
| Fren | 256 mm Nissin marka 2 piston kaliperli tek disk / 240 mm Nissin marka tek piston kalipe | |
| Sele Yüksekliği (cm) | 80cm | cm |
| Lastik | Ön - Arka(120/70-15MC 56P / 140/70-14MC 62P) | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Scooter | |
| Top Speed | 153km/h | km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | 11.7 lt - 3.4lt/100km | lt - lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | 386750TL | Fiyatı Belirtilmemiştir. |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | HONDA Fiyat Listesi İçin Tıkla | Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=OK, motor2=YOK)








