| Özellikler | Suzuki GSX-S1000 | |
|---|---|---|
| Marka | Suzuki | |
| Model | Suzuki GSX-S1000 | |
| Motor Hacmi | cc | 1000cc |
| Güç | hp | 152hp |
| Tork | nm. | 108nm. |
| Silindir / Subap | with valve | 4 Cylinders, 8 with valve |
| Ağırlık | kg | 214kg |
| Fren | Disk, ikiz / ABS, Disk / ABS | |
| Sele Yüksekliği (cm) | cm | 81cm |
| Lastik | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless, 190/50ZR17M/C (73W), tubeless | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Naked | |
| Top Speed | km/h | 300km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | lt - lt/100km | 19 lt - 5lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | Fiyatı Belirtilmemiştir. | 1089000TL |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | Fiyat Listesi İçin Tıkla | Suzuki Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=YOK, motor2=OK)








