| Özellikler | Yamaha R6 | |
|---|---|---|
| Marka | YAMAHA | |
| Model | Yamaha R6 | |
| Motor Hacmi | 600cc | cc |
| Güç | 124hp | hp |
| Tork | 65.7nm. | nm. |
| Silindir / Subap | 4 Cylinders, 16 with valve | with valve |
| Ağırlık | 172kg | kg |
| Fren | Ön Arka Disk Abs | |
| Sele Yüksekliği (cm) | 83.5cm | cm |
| Lastik | Ön120/70ZR17MC(58W) Arka 190/55 ZR17M/C (75W) | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Supersport | |
| Top Speed | 280km/h | km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | 18 lt - 6lt/100km | lt - lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | 750000TL | Fiyatı Belirtilmemiştir. |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | YAMAHA Fiyat Listesi İçin Tıkla | Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=OK, motor2=YOK)






