| Caratteristiche | Suzuki BURGMAN 400 | KYMCO AK 550 PREMIUM |
|---|---|---|
| Volume del Motore | 400cc | 550cc |
| Potenza | 32.6hp | 50.2hp |
| Coppia | 34.4nm. | 52nm. |
| Cilindri / Valvole | Monocilindrico, 4 con valvole | Bicilindrico, 8 con valvole |
| Peso | 218kg | 223kg |
| Freni | Disk, çift, Disk | Ön Çift Disk, Arka Tek Disk ABS |
| Altezza Sella (cm) | 75.5cm | 78.5cm |
| Pneumatici | 120/70-15M/C 56S, 150/70-13M/C 64S | 120/70-15 , 160/60-15 |
| Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento Liquido | Raffreddamento Liquido |
| Tipo di Motore | Scooter | Scooter |
| Velocità Massima | 160km/h | 180km/h |
| Capacità del Serbatoio / Consumo | 13.5 lt - 3.6lt/100km | 14.5 lt - 4lt/100km |
| Diffusione della Rete di Assistenza | ||
| Qualità del Servizio | ||
| Disponibilità dei Ricambi | ||
| Prezzo | 436000 TL | 626000 TL |
| Per Altri Elenchi Prezzi Moto | Per l'elenco prezzi di Suzuki Clicca qui | Per l'elenco prezzi di KYMCO Clicca qui |









