| Özellikler | Peugeot PM-02 250 | |
|---|---|---|
| Marka | Peugeot | |
| Model | Peugeot PM-02 250 | |
| Motor Hacmi | cc | 250cc |
| Güç | hp | 26hp |
| Tork | nm. | 21.5nm. |
| Silindir / Subap | with valve | Single Cylinder, 4 with valve |
| Ağırlık | kg | 174.5kg |
| Fren | Ön ve Arka Disk ABS | |
| Sele Yüksekliği (cm) | cm | 81cm |
| Lastik | Ön : 110/70 R17 Arka : 150/60 R17 | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Naked | |
| Top Speed | km/h | 150km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | lt - lt/100km | 12.5 lt - 3.2lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | Fiyatı Belirtilmemiştir. | 169900TL |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | Fiyat Listesi İçin Tıkla | Peugeot Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=YOK, motor2=OK)








