| Özellikler | KTM 250 ADVENTURE | |
|---|---|---|
| Marka | KTM | |
| Model | KTM 250 ADVENTURE | |
| Motor Hacmi | cc | 250cc |
| Güç | hp | 30hp |
| Tork | nm. | 24nm. |
| Silindir / Subap | with valve | Single Cylinder, 4 with valve |
| Ağırlık | kg | 156kg |
| Fren | Ön Arka Disk Abs | |
| Sele Yüksekliği (cm) | cm | 85cm |
| Lastik | Ön - Arka(100/90 19 /130/80 17) | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Adventure | |
| Top Speed | km/h | 145km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | lt - lt/100km | 14.5 lt - 3.1lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | Fiyatı Belirtilmemiştir. | 296900TL |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | Fiyat Listesi İçin Tıkla | KTM Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=YOK, motor2=OK)







