| Özellikler | Yamaha XMAX 250 Tech MAX | |
|---|---|---|
| Marka | YAMAHA | |
| Model | Yamaha XMAX 250 Tech MAX | |
| Motor Hacmi | cc | 250cc |
| Güç | hp | 22.5hp |
| Tork | nm. | 24.3nm. |
| Silindir / Subap | with valve | Single Cylinder, 4 with valve |
| Ağırlık | kg | 183kg |
| Fren | Hidrolik tek disk, Ø267 mm (ABS), Hidrolik tek disk, Ø245 mm (ABS) | |
| Sele Yüksekliği (cm) | cm | 79.5cm |
| Lastik | 120/70-15, 140/70-14 | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Scooter | |
| Top Speed | km/h | 159km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | lt - lt/100km | 13.2 lt - 3.1lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | Fiyatı Belirtilmemiştir. | 415500TL |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | Fiyat Listesi İçin Tıkla | YAMAHA Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=YOK, motor2=OK)







