| Özellikler | TRIUMPH Sport 660 | |
|---|---|---|
| Marka | Triumph | |
| Model | TRIUMPH Sport 660 | |
| Motor Hacmi | cc | 650cc |
| Güç | hp | 81hp |
| Tork | nm. | 64nm. |
| Silindir / Subap | with valve | 3 Cylinders, 12 with valve |
| Ağırlık | kg | 206kg |
| Fren | ÖN ÇİFT 310mm Nissin ön kaliperler ve Nissin 255mm arka kaliper, ABS'li | |
| Sele Yüksekliği (cm) | cm | 83.5cm |
| Lastik | ÖN 120/70 ZR 17 (58W), ARKA 180/55 ZR 17 (73W) | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Adventure | |
| Top Speed | km/h | 220km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | lt - lt/100km | 17.2 lt - 4.5lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | Fiyatı Belirtilmemiştir. | 544900TL |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | Fiyat Listesi İçin Tıkla | Triumph Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=YOK, motor2=OK)








