| Feature | Value |
|---|---|
| Engine size | 300cc |
| Power | 41.4hp |
| Torque | 29.6nm. |
| Cylinder / Valve | Double Cylinder, 8 with valve |
| Weight | 169kg |
| Front Brake | 298mm disc w/ ABS |
| Rear Brake | 220mm disc w/ ABS |
| Saddle Height (cm) | 78cm |
| Front Tyre | Dunlop Sportmax GPR-300; 110/70-17 / 140/70-17 |
| Rear Tyre | Dunlop Sportmax GPR-300; 140/70-17 |
| Cooling | Liquid Cooling |
| Front Suspansion | USD fork, 5.1 in. travel |
| Rear Suspansion | Monocross single shock, preload adjustable; 4.9 in. travel |
| Motorcycle Type | Supersport |
| Top Speed | 190km/h |
| Fuel Capacity | 14 liter |
| Fuel Consumpıton | 3.8 liter |
| Prevalence of Service Network | |
| Service Quality | |
| Spare Parts Availability | |
| Price | 5499$ |
| For Other Motorcycle Price Lists | Click for YAMAHA Price List |



