| Özellikler | Honda CRF250 Rally | |
|---|---|---|
| Marka | HONDA | |
| Model | Honda CRF250 Rally | |
| Motor Hacmi | 250cc | cc |
| Güç | 24hp | hp |
| Tork | 23nm. | nm. |
| Silindir / Subap | Single Cylinder, 2 with valve | with valve |
| Ağırlık | 152kg | kg |
| Fren | Ön / Arka (296 mm x 3.5mm çift piston kaliperli disk / 296 mm x 3.5mm tek piston kaliperli disk) 2 Kanallı ABS | |
| Sele Yüksekliği (cm) | 88cm | cm |
| Lastik | Ön - Arka(80/100-21M/C 51P /120/80-18M/C 62P) | |
| Soğutma Sistemi | Air Cooled | |
| Motor Tipi | Adventure | |
| Top Speed | 137km/h | km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | 7.7 lt - 3.1lt/100km | lt - lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | 370250TL | Fiyatı Belirtilmemiştir. |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | HONDA Fiyat Listesi İçin Tıkla | Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Ek Özellikler
-Sıvı Soğutmalı
-Enjeksiyon Sistemi
PGM-FI
-Ön Süspansiyon
43 mm teleskobik ters çatal
-Arka Süspansiyon
Pro-Link®
-LCD Gösterge Paneli
-LED Ön Far
-Arka Tekerlek ABS İptali
-Elcik Koruma
Buraya Yazılan Fiyat Listesi Değişebilmektedir. Fiyat Listesine Tıklayarak Honda'nın Güncel Fiyat Listesine Ulaşabilirsiniz.
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=OK, motor2=YOK)







