| Özellikler | Yamaha NMAX 125 | |
|---|---|---|
| Marka | YAMAHA | |
| Model | Yamaha NMAX 125 | |
| Motor Hacmi | 125cc | cc |
| Güç | 12hp | hp |
| Tork | 11nm. | nm. |
| Silindir / Subap | Single Cylinder, 4 with valve | with valve |
| Ağırlık | 132kg | kg |
| Fren | Ön : Hidrolik tek disk fren Arka : Hidrolik tek disk fren | |
| Sele Yüksekliği (cm) | 77cm | cm |
| Lastik | Ön : 110/70-13M/C 48P Tubeless Arka :130/70-13M/C 63P Tubeless | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Scooter | |
| Top Speed | 110km/h | km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | 7.1 lt - 2.2lt/100km | lt - lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | 290500TL | Fiyatı Belirtilmemiştir. |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | YAMAHA Fiyat Listesi İçin Tıkla | Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=OK, motor2=YOK)









