| Özellikler | Honda PCX125 DX | |
|---|---|---|
| Marka | HONDA | |
| Model | Honda PCX125 DX | |
| Motor Hacmi | 125cc | cc |
| Güç | 12.5hp | hp |
| Tork | 11.7nm. | nm. |
| Silindir / Subap | Single Cylinder, 4 with valve | with valve |
| Ağırlık | 134kg | kg |
| Fren | Ön : 220 mm 2 piston kaliperli tek disk Arka : 220 mm tek piston kaliperli tek disk | |
| Sele Yüksekliği (cm) | 76.3cm | cm |
| Lastik | Ön : 110/70-14M/C 50P Arka : 130/70-13M/C 63P | |
| Soğutma Sistemi | Liquid Cooling | |
| Motor Tipi | Scooter | |
| Top Speed | 115km/h | km/h |
| Yakıt Kapasitesi / Tüketimi | 8.1 lt - 2.1lt/100km | lt - lt/100km |
| Servis Ağının Yaygınlığı | ||
| Servis Kalitesi | ||
| Yedek Parça Bulunabilirliği | ||
| Fiyat | 261.250TL | Fiyatı Belirtilmemiştir. |
| Diğer Motosiklet Fiyat Listeleri İçin | HONDA Fiyat Listesi İçin Tıkla | Fiyat Listesi İçin Tıkla |
Kıyaslama verisi eksik: Motor(lar) bulunamadı. (motor1=OK, motor2=YOK)









